Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lakitan, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 977 | 17,52% | 531 | 9,52% | 446 | 8,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1385 | 24,83% | 0 | 0,00% | 1385 | 24,83% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1520 | 27,25% | 834 | 14,95% | 686 | 12,30% |
4 | PENSIUNAN | 25 | 0,45% | 18 | 0,32% | 7 | 0,13% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 62 | 1,11% | 24 | 0,43% | 38 | 0,68% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0,20% | 11 | 0,20% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,11% | 6 | 0,11% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 42 | 0,75% | 34 | 0,61% | 8 | 0,14% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 608 | 10,90% | 592 | 10,61% | 16 | 0,29% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 152 | 2,72% | 152 | 2,72% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 6 | 0,11% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 145 | 2,60% | 113 | 2,03% | 32 | 0,57% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 72 | 1,29% | 17 | 0,30% | 55 | 0,99% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 38 | 0,68% | 36 | 0,65% | 2 | 0,04% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 148 | 2,65% | 114 | 2,04% | 34 | 0,61% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 39 | 0,70% | 38 | 0,68% | 1 | 0,02% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 17 | 0,30% | 17 | 0,30% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,16% | 9 | 0,16% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 12 | 0,22% | 12 | 0,22% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 15 | 0,27% | 5 | 0,09% | 10 | 0,18% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 6 | 0,11% | 0 | 0,00% | 6 | 0,11% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 41 | 0,74% | 41 | 0,74% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
84 | PEDAGANG | 105 | 1,88% | 93 | 1,67% | 12 | 0,22% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 104 | 1,86% | 95 | 1,70% | 9 | 0,16% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5578 | 100,00% | 2823 | 50,61% | 2755 | 49,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5578 | 100,00% | 2823 | 50,61% | 2755 | 49,39% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2024