Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Lakitan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2823 | 50,61% | 2823 | 50,61% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2755 | 49,39% | 0 | 0,00% | 2755 | 49,39% |
| JUMLAH | 5578 | 100,00% | 2823 | 50,61% | 2755 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5578 | 100,00% | 2823 | 50,61% | 2755 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2024